VZE *
EZETEK™ VZE *

Этот прибор предназначен для защиты информационных цепей. Защитный модуль содержит элементы защиты от перенапряжения в продольном и поперечном направлении. Первичная защита от перенапряжений осуществляется мощным газовым разрядником. Следующий уровень защиты выполнен металлооксидными варисторами. Устройство имеет штепсельный модуль, для оперативной замены в случае неисправности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZETEK™ VZE *
| Тип | 5V | 12V | 15V | 24V | 30V | 48V | 60V | 110V | |
| номинальное / максимальное рабочее напряжение DC | Uc | 5/7V | 12/15V | 15/18V | 24/28V | 30/33V | 48/52V | 60/64V | 110/170V |
| уровень импульсного перенапряжения DC | a/b-PG | 6-8V | 15-19V | 20-24V | 30-36V | 35-43V | 55-68V | 67-85V | 184-264V |
| a-b | 6-8V | 15-19V | 20-24V | 30-36V | 35-43V | 55-68V | 67-85V | 184-264V | |
| максимальный рабочий ток | IL at 25 oC | 1A | |||||||
| номинальный разрядный ток (8/20) | In | 20кA | |||||||
| максимальный разрядный ток (8/20) | Imax | 20кA | |||||||
| импульсный ток (10/350) | Iimp | 5kA | |||||||
| Уровень защиты Up при I(8/20) = 5kA | - | <20V | <39V | <45V | <65V | <77V | <135V | <150V | <450V |
| время срабатывания | tA | <1ns | <25ns | ||||||
| cопротивление | R | до 2 Ом | |||||||
| сопротивление изоляции при уровне напряжения | a/b-PG | >5кОм | >12МОм | >15МОм | >24МОм | >30МОм | >48МОм | >60МОм | >1ГОм |
| DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 30V | 48V | 60V | 100V | |
| a-b | >1ГОм/100V | ||||||||
| паразитная емкость | C | 7 nF | 4.5 nF | 3.3 nF | 2.9 nF | 2.1 nF | 1.2 nF | 1.0 nF | 150 pF |
| частотный дипазон | fG | 0.6 МГц | 0.9 МГц | 1.1 МГц | 1.4 МГц | 1.8 МГц | 2.2 МГц | 3.0 МГц | 10 МГц |
| диапазон рабочих тепмператур | - | -40oC -+80o | |||||||
| рекомендуемое сечение присоединяемых проводов | - | 6 кв. мм | |||||||
| монтаж в соответствии с EN 60715 | - | 35 мм DIN рейка | |||||||
| степень защиты | IP 20 | ||||||||
| артикул | |||||||||
| Сменный модуль | - | 702 504 | 702 507 | 702 510 | 700 513 | 700 516 | 700 519 | 700 522 | 700 501 |
| база + Сменный модуль | - | 702 505 | 702 508 | 702 511 | 700 514 | 700 517 | 700 520 | 700 523 | 700 502 |
| размеры | 90 х 68 х 17.5mm | ||||||||

