uzip
EKO * N/*
EZETEK™ EKO * N/*

Устройство предназначено для защиты приемопередающего оборудования. Высокая степень надежности обеспечивается входящим в состав устройства разрядником. Тип разъема N.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZETEK™ EKO * N/*
| Тип | EKO 90 N/FF |
EKO 230 N/FF |
EKO 350 N/FF |
EKO 90 N/MF |
EKO 230 N/MF |
EKO 350 N/MF |
|
| максимальное рабочее напряжение |
Uc | 90 +- 20% | 230 +- 20% | 350 +- 20% | 90 +- 20% | 230 +- 20% | 350 +- 20% |
| Максимальная мощность | Вт | 40 | 125 | 300 | 40 | 125 | 300 |
| Волновое сопротивление | Ом | 50 | |||||
| Частотный диапазон | МГц | 0-2600 | |||||
| Вносимое затухание | Дб | < 0.4 | |||||
| Обратное затухание | Дб | >20 | |||||
| Номинальный разрядный ток(8/20) | ln | 10 x 5 kA | |||||
| Максимальный разрядный ток(8/20) | ln | 1 x 10 kA | |||||
| Диапозон рабочих температур | - | -40oC -+ 80oC | |||||
| Тип разъема | - | N female/female | N male/female | ||||
| Масса | - | 120 г | 120 г | 120 г | 135 г | 135 г | 135 г |
| Артикул | - | 800 585 | 800 586 | 800 587 | 800 588 | 800 589 | 800 590 |

