EZ D 10/*
EZETEK™ EZ D 10/*

Этот прибор из серии устройств защиты от импульсных перенапряжений и помех, предназначен обеспечивать защиту в зонах 1-2см МЭК 56206. Снабжен механизмом отключения (тепловым расцепителем) и контактами для дистанционной сигнализации о неисправности устройства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZETEK™ EZ D 10/*
| Type | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | |
| соответствие | - | IEC-61643-1 | ||||
| максимальное рабочее напряжение | Uc | 150/200V | 275/350V | 320/420V | 385/500V | 440/580V |
| номинальный разрядный ток (8/20) | Uc/In | 10kV/5kA | ||||
| уровень защиты Up при In(8/20) | - | <0.5kV | <0.9kV | <1.0kV | <1.3kV | <1.7kV |
| время срабатывания | tA | <25ns | ||||
| ток утечки при Uc | IPE | <1.5mA | ||||
| тепловая защита | - | ДА | ||||
| защитные предохранители (при основных >250A) |
- | 25A gl | ||||
| диапазон рабочих температур | - | -40°C — +80°C | ||||
| рекомендуемое сечение присоеденяемых проводов |
- | 35мм²(одножильный) — 25мм²(многожильный) | ||||
| монтаж в соответствии с EN 60715 | - | 35 мм DIN рейка | ||||
| степень защиты | - | IP 20 | ||||
| вес блока | - | 95г | 100г | 100г | 100г | 110г |
| артикулы | - | 508609 | 508611 | 508613 | 508619 | 508615 |
| контакты дистанционной сигнализации | - | ДА | ||||
| мощность контактов | - | AC:250V/0.5A; 125V/3A | ||||

