ZKO-L/4-7/16, ZKO-L/4-N
EZETEK™ ZKO-L/4-7/16, ZKO-L/4-N

Устройство предназначено для защиты коаксиальных цепей 7/16. Защита выполнена по четвертьволновому принципу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZETEK™ ZKO-L/4-7/16, ZKO-L/4-N
| Тип | ZKO-L/4-7/16-MF | ZKO-L/4-7/16-FF | ZKO-L/4-7/16-MF | ZKO-L/4-7/16-MF | |||
| максимальное рабочее напряжение | Uc | 0 V | |||||
| Максимальная амлитудная мощность | - | 500W | |||||
| Импеданс | - | 50 | |||||
| Частотный диапазон | МГц | 865-965, 1700-1950 | |||||
| Потери вставки | Дб | < 0.2 | |||||
| Потери отраженные | Дб | >20 | |||||
| Номинальный разрядный ток(8/20) | In | 15 kA | |||||
| Максимальный разрядный ток(8/20) | Imax | 30 kA | |||||
| Уровень напряжения защиты | Up | < 100V | |||||
| Сопротивление изоляции | Up | > 10ГОм | |||||
| Вес | 82г | ||||||
| Диапозон рабочих температур | - | -40oC + 80oC | |||||
| Материал корпуса | - | металл | |||||
| Тип разъема | - | L/4-7/16 male/female | L/N-7/16 female/female | L/4-N male/female | L/4-N female/female | ||
| Артикул | - | 800755 | 800756 | 800757 | 800758 | ||

