IZT *
EZETEK™ IZT *

Этот прибор предназначен для защиты информационных цепей. Защитный модуль содержит элементы защиты от перенапряжения в продольном и поперечном направлении. Первичная защита от перенапряжений осуществляется мощным газовым разрядником. Следующий уровень защиты выполнен металлооксидными варисторами или двунаправленными TVS диодами. Для защиты подключаемого оборудования от контакта с силовыми цепями, устройство снабжено тепловым расцепителем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZETEK™ IZT *
| Тип | 5V | 12V | 15V | 24V | 30V | 48V | 60V | 110V | |
| номинальное / максимальное рабочее напряжение DC | Un/Uc | 5/7V | 12/15V | 15/18V | 24/28V | 30/33V | 48/52V | 60/64V | 110/170V |
| уровень импульсного перенапряжения | a/b-PG | 7.5-9.5 | 15-19V | 20-24V | 30-36V | 35-43V | 55-68V | 67-85V | 184-264V |
| уровень импульсного перенапряжения | a-b | 7.5-9.5V | 15-19V | 20-24V | 30-36V | 35-43V | 55-68V | 67-85V | 184-264V |
| максимальный рабочий ток | ILat 25oC |
145mA | |||||||
| номинальный разрядный ток (8/20) | In | 10kA | |||||||
| максимальный разрядный ток (8/20) | Imax | 20kA | |||||||
| Уровень защиты Up при I(8/20) = 5kA | <20V | <39V | <45V | <65V | <77V | <135V | <150V | <450V | |
| время срабатывания | tA | <1ns | <25ns | ||||||
| тепловая защита | термо контакт | ||||||||
| cопротивление | R | до 1 Ом | |||||||
| сопротивление изоляции при уровне напряжения | DC |
>5кОм 5V |
>12МОм 12V |
>15МОм 15V |
>24МОм 24V |
>30МОм 30V |
>48МОм 48V |
>60МОм 60V |
>1ГОм 100V |
| паразитная емкость | C | 30pF | 30pF | 30pF | 30pF | 30pF | 30pF | 30pF | 150pF |
| Частотный диапозон | f G | 35 МГц | 35 МГц | 35 МГц | 35 МГц | 35 МГц | 35 МГц | 35 МГц | 10 МГц |
| диапазон рабочих тепмператур | - | -40oC -+80o | -25oC -+50o |
||||||
| рекомендуемое сечение присоединяемых проводов | - | 6 кв. мм | |||||||
| монтаж в соответствии с EN 60715 | - | 35 мм DIN рейка | |||||||
| степень защиты | IP 20 | ||||||||
| артикул | |||||||||
| Сменный модуль | - | 700 006 | 700 011 | 700 016 | 700 021 | 700 026 | 700 031 | 700 036 | 700 001 |
| база + Сменный модуль | - | 700 007 | 700 012 | 700 017 | 700 022 | 700 027 | 700 032 | 700 037 | 700 002 |
| база S-GDT + Сменный модуль | - | 700 008 | 700 013 | 700 018 | 700 023 | 700 028 | 700 033 | 700 038 | 700 003 |
| базы 2GND + Сменный модуль | - | 700 009 | 700 014 | 700 019 | 700 024 | 700 029 | 700 034 | 700 039 | 700 004 |
| размеры | 90 х 68 х 17.5mm | ||||||||

