EZ C 160 (4+0)
EZETEK™ EZ C 160 (4+0)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZETEK™ EZ C 160 (4+0)
| TT Network (single phase) | Dimensions | Weight per unit | Code |
| EZETEK™ EZ C 160/150 (4+0) | DIN 43880 4TE | 450g | 500 129 |
| EZETEK™ EZ C 160/275 (4+0) | DIN 43880 4TE | 460g | 500 131 |
| EZETEK™ EZ C 160/320 (4+0) | DIN 43880 4TE | 465g | 500 133 |
| EZETEK™ EZ C 160/385 (4+0) | DIN 43880 4TE | 475g | 500 207 |
| EZETEK™ EZ C 160/440 (4+0) | DIN 43880 4TE | 480g | 500 135 |

